
List Of Available Homeopathic Mother Tinctures
MT ( Ø ) – Available Toronto, Ontario
Call Us 1 647 720 5466 to Order Homeopathic Remedy or Visit
www.homeopathicdrugstore.ca
| Abelmoschus | Mother Tincture | 20 ML | 1 |
| Abies Canadensis | Q | 20 ML | 1 |
| Abrotanum | Q | 20 ML | 1 |
| Absinthium | Q | 20 ML | 1 |
| Adonis Vernalis | Q | 20 ML | 1 |
| Aesculus Hippocastanum | Q | 20 ML | 1 |
| Agnus Castus | Q | 20 ML | 1 |
| Agrimonia Eupatoria | Q | 20 ML | 1 |
| Agropyron Repens | Q | 20 ML | 1 |
| Alchemilla Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Aletris Farinosa | Q | 20 ML | 1 |
| Alfalfa | Q | 20 ML | 1 |
| Alisma Plantago | Q | 20 ML | 1 |
| Allium Cepa | Q | 20 ML | 1 |
| Allium Sativum | Q | 20 ML | 1 |
| Allium Ursinum | Q | 20 ML | 1 |
| Althaea Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Ambrosia Artemisaefolia | Q | 20 ML | 1 |
| Ammi Visnaga | Q | 20 ML | 1 |
| Anethum Graveolens | Q | 20 ML | 1 |
| Angelica Archangelica | Q | 20 ML | 1 |
| Angelica Sinensis | Q | 20 ML | 1 |
| Anis Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Anthemis Nobilis | Q | 20 ML | 1 |
| Apium Graveolens | Q | 20 ML | 1 |
| Aralia Racemosa | Q | 20 ML | 1 |
| Arbutus Andrachne | Q | 20 ML | 1 |
| Aristolochia Clematitis | Q | 20 ML | 1 |
| Arnica Montana | Q | 20 ML | 1 |
| Artemisia Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Asafoetida | Q | 20 ML | 1 |
| Asclepias Syriaca | Q | 20 ML | 1 |
| Asclepias Tuberosa | Q | 20 ML | 1 |
| Ashwagandha | Q | 20 ML | 1 |
| Asparagus Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Asperula Odorata | Q | 20 ML | 1 |
| Aspidosperma (Quebracho) | Q | 20 ML | 1 |
| Astragalus Mollissimus | Q | 20 ML | 1 |
| Avena Sativa | Q | 20 ML | 1 |
| Baptisia Tinctoria | Q | 20 ML | 1 |
| Barosma Betulina | Q | 20 ML | 1 |
| Bellis Perennis | Q | 20 ML | 1 |
| Benzoinum Odiferum | Q | 20 ML | 1 |
| Berberis Aquifolium | Q | 20 ML | 1 |
| Berberis Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Betonica | Q | 20 ML | 1 |
| Betula Alba | Q | 20 ML | 1 |
| Borago Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Cactus Grandiflorus | Q | 20 ML | 1 |
| Calamus Aromaticus | Q | 20 ML | 1 |
| Calendula Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Calumba | Q | 20 ML | 1 |
| Capsicum Annuum | Q | 20 ML | 1 |
| Carduus Benedictus | Q | 20 ML | 1 |
| Carduus Marianus | Q | 20 ML | 1 |
| Carthami | Q | 20 ML | 1 |
| Carum Carvi | Q | 20 ML | 1 |
| Caryophyllum | Q | 20 ML | 1 |
| Castanea Vesca | Q | 20 ML | 1 |
| Cataria Nepeta | Q | 20 ML | 1 |
| Caulophyllum Thalictroides | Q | 20 ML | 1 |
| Ceanothus Americanus | Q | 20 ML | 1 |
| Centaurea Cyanata | Q | 20 ML | 1 |
| Cetraria Islandica | Q | 20 ML | 1 |
| Chamomilla | Q | 20 ML | 1 |
| Chapparo Amargosa | Q | 20 ML | 1 |
| Chelidonium Majus | Q | 20 ML | 1 |
| Chimaphila Umbellata | Q | 20 ML | 1 |
| Chionanthus Virginica | Q | 20 ML | 1 |
| Cichorium Intybus | Q | 20 ML | 1 |
| Cimicifuga Racemosa | Q | 20 ML | 1 |
| Cinchona Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Cinnamonum | Q | 20 ML | 1 |
| Citrus Limonum | Q | 20 ML | 1 |
| Citrus Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Cochlearia Armoracia | Q | 20 ML | 1 |
| Coffea Cruda | Q | 20 ML | 1 |
| Collinsonia Canadensis | Q | 20 ML | 1 |
| Condurango | Q | 20 ML | 1 |
| Convallaria Majalis | Q | 20 ML | 1 |
| Convolvulus Arvensis | Q | 20 ML | 1 |
| Coriandrum Sativum (leaves) | Q | 20 ML | 1 |
| Coriandrum Sativum (seeds) | Q | 20 ML | 1 |
| Cornus Alternifolia | Q | 20 ML | 1 |
| Cornus Circinata | Q | 20 ML | 1 |
| Crataegus Oxyacantha | Q | 20 ML | 1 |
| Crocus Sativus | Q | 20 ML | 1 |
| Crocus Sativus | Q | 20 ML | 1 |
| Cubeba Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Cucurbita Pepo | Q | 20 ML | 1 |
| Curcuma Longa | Q | 20 ML | 1 |
| Cydonia Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Cynara Scolymus | Q | 20 ML | 1 |
| Cypripedium Pubescens | Q | 20 ML | 1 |
| Damiana | Q | 20 ML | 1 |
| Daucus Carota | Q | 20 ML | 1 |
| Dioscorea Villosa | Q | 20 ML | 1 |
| Dipsacus Fullonum | Q | 20 ML | 1 |
| Drosera Rotundifolia | Q | 20 ML | 1 |
| Ebuli | Q | 20 ML | 1 |
| Echinacea Angustifolia | Q | 20 ML | 1 |
| Epilobium Palustre | Q | 20 ML | 1 |
| Equisetum | Q | 20 ML | 1 |
| Eriodyction Glutinosum | Q | 20 ML | 1 |
| Erythraea Centaurium | Q | 20 ML | 1 |
| Eschscholtzia Californica | Q | 20 ML | 1 |
| Eucalyptus Globulus | Q | 20 ML | 1 |
| Euonymus Atropurpureus | Q | 20 ML | 1 |
| Eupatorium Perfoliatum | Q | 20 ML | 1 |
| Eupatorium Purpureum | Q | 20 ML | 1 |
| Euphrasia Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Filix Mas | Q | 20 ML | 1 |
| Foeniculum Vulgare | Q | 20 ML | 1 |
| Fraxinus Americana | Q | 20 ML | 1 |
| Fucus Vesiculosus | Q | 20 ML | 1 |
| Fumaria Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Galangal | Q | 20 ML | 1 |
| Galega Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Galium Aparine | Q | 20 ML | 1 |
| Gambogia | Q | 20 ML | 1 |
| Gaultheria Procumbens | Q | 20 ML | 1 |
| Gentiana Chirata | Q | 20 ML | 1 |
| Gentiana Lutea | Q | 20 ML | 1 |
| Geranium Maculatum | Q | 20 ML | 1 |
| Geum Urbanum | Q | 20 ML | 1 |
| Ginkgo Biloba | Q | 20 ML | 1 |
| Ginseng | Q | 20 ML | 1 |
| Glechoma Hederacea | Q | 20 ML | 1 |
| Glycyrrhiza Glabra | Q | 20 ML | 1 |
| Gossypium Herbaceum | Q | 20 ML | 1 |
| Granatum | Q | 20 ML | 1 |
| Grindelia Robusta | Q | 20 ML | 1 |
| Gymnema Sylvestre | Q | 20 ML | 1 |
| Hamamelis Virginica | Q | 20 ML | 1 |
| Harpagophytum Procumbens | Q | 20 ML | 1 |
| Hedera Helix | Q | 20 ML | 1 |
| Helianthus Annuus | Q | 20 ML | 1 |
| Helianthus Tuberosus | Q | 20 ML | 1 |
| Helonias Dioica | Q | 20 ML | 1 |
| Herniaria Glabra | Q | 20 ML | 1 |
| Humulus Lupulus | Q | 20 ML | 1 |
| Hydrangea Arborescens | Q | 20 ML | 1 |
| Hydrastis Canadensis | Q | 20 ML | 1 |
| Hydrocotyle Asiatica | Q | 20 ML | 1 |
| Hypericum Perforatum | Q | 20 ML | 1 |
| Hyssopus Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Iberis Amara | Q | 20 ML | 1 |
| Ilex Aquifolium | Q | 20 ML | 1 |
| Illicium Anisatum | Q | 20 ML | 1 |
| Imperatoria Ostruthium | Q | 20 ML | 1 |
| Inula Helenium | Q | 20 ML | 1 |
| Iris Florentina | Q | 20 ML | 1 |
| Iris Versicolor | Q | 20 ML | 1 |
| Jaborandi | Q | 20 ML | 1 |
| Jalapa | Q | 20 ML | 1 |
| Juglans Regia | Q | 20 ML | 1 |
| Juniperus Communis | Q | 20 ML | 1 |
| Justicia Adhatoda | Q | 20 ML | 1 |
| Kamala | Q | 20 ML | 1 |
| Lamium Album | Q | 20 ML | 1 |
| Lapathum Acutum | Q | 20 ML | 1 |
| Lappa Major | Q | 20 ML | 1 |
| Lavandula Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Ledum Palustre | Q | 20 ML | 1 |
| Leonorus Cardiaca | Q | 20 ML | 1 |
| Leptandra Virginica | Q | 20 ML | 1 |
| Lespedeza Capitata | Q | 20 ML | 1 |
| Levisticum Officinale | Q | 20 ML | 1 |
| Linaria Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Lobelia Inflata | Q | 20 ML | 1 |
| Lycopus Virginicum | Q | 20 ML | 1 |
| Maca | Q | 20 ML | 1 |
| Malva Sylvestris | Q | 20 ML | 1 |
| Marrubium Vulgare | Q | 20 ML | 1 |
| Melissa Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Mentha Piperita | Q | 20 ML | 1 |
| Mentha Pulegium | Q | 20 ML | 1 |
| Millefolium | Q | 20 ML | 1 |
| Mitchella Repens | Q | 20 ML | 1 |
| Momordica Charantia | Q | 20 ML | 1 |
| Monarda Fistulosa | Q | 20 ML | 1 |
| Myrica Cerifera | Q | 20 ML | 1 |
| Myrrha | Q | 20 ML | 1 |
| Nasturtium Aquaticum | Q | 20 ML | 1 |
| Nigella Sativa | Q | 20 ML | 1 |
| Nux Moschata | Q | 20 ML | 1 |
| Nymphaea Odorata | Q | 20 ML | 1 |
| Ocimum Sanctum | Q | 20 ML | 1 |
| Oenothera Biennis | Q | 20 ML | 1 |
| Oleum Cajuputi | Q | 20 ML | 1 |
| Olibanum | Q | 20 ML | 1 |
| Ononis Spinosa | Q | 20 ML | 1 |
| Origanum Vulgare | Q | 20 ML | 1 |
| Paeonia Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Parietaria | Q | 20 ML | 1 |
| Parthenium | Q | 20 ML | 1 |
| Passiflora Incarnata | Q | 20 ML | 1 |
| Persicaria Bistoria | Q | 20 ML | 1 |
| Petroselinum Sativum | Q | 20 ML | 1 |
| Peumus Boldus | Q | 20 ML | 1 |
| Phaseolus Nanus | Q | 20 ML | 1 |
| Phyllanthus Niruri | Q | 20 ML | 1 |
| Phytolacca Decandra | Q | 20 ML | 1 |
| Pilosella | Q | 20 ML | 1 |
| Pimpinella Saxifraga | Q | 20 ML | 1 |
| Piper Angustifolium | Q | 20 ML | 1 |
| Piper Methysticum | Q | 20 ML | 1 |
| Plantago Major | Q | 20 ML | 1 |
| Polygonum Aviculare | Q | 20 ML | 1 |
| Populus Candicans | Q | 20 ML | 1 |
| Populus Tremuloides | Q | 20 ML | 1 |
| Potentilla Anserina | Q | 20 ML | 1 |
| Potentilla Tormentilla | Q | 20 ML | 1 |
| Pothos Foetida | Q | 20 ML | 1 |
| Primula Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Prunella Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Prunus Persica | Q | 20 ML | 1 |
| Prunus Virginiana | Q | 20 ML | 1 |
| Psoralea | Q | 20 ML | 1 |
| Ptychopetalum Olacoides | Q | 20 ML | 1 |
| Pulsatilla Nigricans | Q | 20 ML | 1 |
| Pyrethri Romanae | Q | 20 ML | 1 |
| Pyrus Americanus | Q | 20 ML | 1 |
| Quassia | Q | 20 ML | 1 |
| Quercus Robur | Q | 20 ML | 1 |
| Quillaia Saponaria | Q | 20 ML | 1 |
| Ranunculus Ficara | Q | 20 ML | 1 |
| Raphanus Sativus Niger | Q | 20 ML | 1 |
| Ratanhia | Q | 20 ML | 1 |
| Rehmannia Glutinosa | Q | 20 ML | 1 |
| Rhamnus Frangula | Q | 20 ML | 1 |
| Rhamnus Purshiana | Q | 20 ML | 1 |
| Rheum | Q | 20 ML | 1 |
| Rhododendron Chrysanthum | Q | 20 ML | 1 |
| Ribes Nigrum | Q | 20 ML | 1 |
| Robinia Pseudacacia | Q | 20 ML | 1 |
| Rosa Canina | Q | 20 ML | 1 |
| Rosmarinus Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Rubia Tinctoria | Q | 20 ML | 1 |
| Rubus Idaeus | Q | 20 ML | 1 |
| Rumex Acetosa | Q | 20 ML | 1 |
| Rumex Crispus | Q | 20 ML | 1 |
| Rusci Aculeti | Q | 20 ML | 1 |
| Ruta Graveolens | Q | 20 ML | 1 |
| Sabal Serrulata | Q | 20 ML | 1 |
| Salix Alba | Q | 20 ML | 1 |
| Salix Nigra | Q | 20 ML | 1 |
| Salvia Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Salvia Sclarea | Q | 20 ML | 1 |
| Sambucus Canadensis | Q | 20 ML | 1 |
| Sambucus Nigra | Q | 20 ML | 1 |
| Sanicula Europaea | Q | 20 ML | 1 |
| Saponaria | Q | 20 ML | 1 |
| Saraca Indica (Ashoka) | Q | 20 ML | 1 |
| Sarsaparilla | Q | 20 ML | 1 |
| Sassafras | Q | 20 ML | 1 |
| Scrophularia Nodosa | Q | 20 ML | 1 |
| Scutellaria Laterifolia | Q | 20 ML | 1 |
| Senecio Aureus | Q | 20 ML | 1 |
| Senecio Jacobea | Q | 20 ML | 1 |
| Senega | Q | 20 ML | 1 |
| Senna | Q | 20 ML | 1 |
| Silphium Laciniatum | Q | 20 ML | 1 |
| Solidago Virgaurea | Q | 20 ML | 1 |
| Spartium Scoparium | Q | 20 ML | 1 |
| Spiraea Ulmaria | Q | 20 ML | 1 |
| Spongia Tosta | Q | 20 ML | 1 |
| Stellaria Media | Q | 20 ML | 1 |
| Sterculia Acuminata | Q | 20 ML | 1 |
| Sticta Pulmonaria | Q | 20 ML | 1 |
| Stigmata Maidis | Q | 20 ML | 1 |
| Stillingia Sylvatica | Q | 20 ML | 1 |
| Symphoricarpus Racemosus | Q | 20 ML | 1 |
| Symphytum Officinale | Q | 20 ML | 1 |
| Syzygium Jambolanum | Q | 20 ML | 1 |
| Tabebuiae | Q | 20 ML | 1 |
| Tamus Communis | Q | 20 ML | 1 |
| Tanacetum Vulgare | Q | 20 ML | 1 |
| Taraxacum | Q | 20 ML | 1 |
| Terminalia Arjuna | Q | 20 ML | 1 |
| Teucrium Scorodonia | Q | 20 ML | 1 |
| Thlaspi Bursa Pastoris | Q | 20 ML | 1 |
| Thuja Occidentalis | Q | 20 ML | 1 |
| Thymus Serpyllum | Q | 20 ML | 1 |
| Thymus Vulgaris | Q | 20 ML | 1 |
| Tilia Europoea | Q | 20 ML | 1 |
| Tribulus Terrestris | Q | 20 ML | 1 |
| Trifolium Pratense | Q | 20 ML | 1 |
| Trifolium Repens | Q | 20 ML | 1 |
| Trigonella | Q | 20 ML | 1 |
| Trillium Pendulum | Q | 20 ML | 1 |
| Tussilago Farfara | Q | 20 ML | 1 |
| Ulmus Fulva | Q | 20 ML | 1 |
| Unicaria Tomentosa | Q | 20 ML | 1 |
| Urtica Urens | Q | 20 ML | 1 |
| Uva Ursi | Q | 20 ML | 1 |
| Vaccinium Myrtillus | Q | 20 ML | 1 |
| Valeriana Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Vanilla | Q | 20 ML | 1 |
| Verbascum Thaspus | Q | 20 ML | 1 |
| Verbena Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Veronica Officinalis | Q | 20 ML | 1 |
| Viburnum Opulus | Q | 20 ML | 1 |
| Viburnum Prunifolium | Q | 20 ML | 1 |
| Vinca Minor | Q | 20 ML | 1 |
| Viola Odorata | Q | 20 ML | 1 |
| Viola Tricolor | Q | 20 ML | 1 |
| Viscum Album | Q | 20 ML | 1 |
| Xanthoxylum | Q | 20 ML | 1 |
| Yucca Filamentosa | Q | 20 ML | 1 |
| Zingiberis | Q | 20 ML | 1 |








Leave a Reply